Medlemskontigent
| Medlemskontigent | Avgift |
| Spiller | 550 |
| Medlem | 450 |
| Dommer | 500 |
Sprint-Jeløy fakturerer årlig medlemskontingent og treningsavgift i sin helhet, ved hovedfaktureringen i februar
Faktura utstedes med to linjer: medlemskontingent og treningsavgift.
Medlemskontingenten betales i sin helhet
Treningsavgiften har følgende søskenmoderasjon:
- Eldste barn - ingen søskenmoderasjon
- Nest eldste barn - 25% søskenmoderasjon
- Tredje barn - 50% søskenmoderasjon
- Fjerde barn - 50% søskenmoderasjon
Man må selve trekke fra summen på fakturaen.
Treningsavgift 2026
| Navn | Avgift |
| 2020 (høst) | 950 |
| 2019 | 2300 |
| 2018 | 2500 |
| 2017 | 2500 |
| 2016 | 3200 |
| 2015 | 4000 |
| 2014 | 4300 |
| 2013 | 5000 |
| G2012-1 | 5200 |
| G2012-2 | 4800 |
| G15/16-2 (2010/2011) | 5500 |
| G16 IK | 7350 |
| G19 IK | 7350 |
| G19-2 | 5500 |
| J15 (2011/2012) | 5600 |
| J17 | 5100 |
Vi tar forbehold om skrivefeil.
