Med bare lokale lag i finalene søndag kveld, ble det folksomt i Mossehallen. Bare fjorårets vinnere i G16, Rælingen var igjen av utenbys klubber.
Ellers ble helgens arrangement gjennomført med stil av alle frivillige, alle fra A-stallen, juniorene, C/D-laget, alle jentelagene fra 11 år og opp til 16 år og vårt nye Damelag.
Alle resultater finner du HER
Under er resultatene fra semier og finalene:
G 13 – A-1/2-2 | Borgen IL hvit | 0 – 8 | Sprint-Jeløy-G13-1 | |
G 13 – A-1/2-1 | Ekholt BK – Blå | 4 – 1 | Moss FK hvit | |
G 14 – A-1/2-2 | Sprint-Jeløy 3 | 4 – 0 | Rygge – 1 | |
G 14 – A-1/2-1 | Kambo Blå | 12 – 0 | Sprint-Jeløy 2 | |
G 15 – A-1/2-2 | Moss FK 2 | 4 – 3 | Holmen IF-1 | |
G 15 – A-1/2-1 | Sprint-Jeløy – 1 | 3 – 4 | Moss FK 1 | |
G 16 – A-1/2-2 | Moss FK 1 | 8 – 2 | Moss FK – 2 | |
G 16 – A-1/2-1 | Rælingen FK -1 | 5 – 1 | Ekholt BK 1 | |
G 13 – A-F | Ekholt BK – Blå | 2 – 6 | Sprint-Jeløy-G13-1 | |
G 14 – A-F | Kambo Blå | 1 – 8 | Sprint-Jeløy 3 | |
G 15 – A-F | Moss FK 1 | 5 – 4 | Moss FK 2 | |
G 16 – A-F | Rælingen FK -1 | 2 – 3 | Moss FK 1 |
Sprint og MFK delte pokalene med to gull hver.