Under følger ny informasjon for medlemskontigenter og andre avgifter for Sprint Jeløy.
| Medlemskontigent | Avgift |
| Spiller | 450 |
| Medlem | 350 |
| Pensjonist | 250 |
| Dommer | 400 |
Medlemsavgift må betales i sin helhet.
Alle spillere får to fakturaer i SAMME epost filen.
Treningsavgift har følgende søskenmoderasjon:
- Første barn – ingen søskenmoderasjon
- Andre barn – 25% søskenmoderasjon
- Tredje barn – 50% søskenmoderasjon
- Fjerde barn – 50% søskenmoderasjon
Man må selve trekke fra summen på fakturaen.
Andre avgifter
| Navn | Avgift |
| Ballek | 500 |
| Gutter 14 – 2006 | 4300 |
| Gutter 15 – 2005 | 4800 |
| Gutter 16 – 2004 | 5000 |
| Jenter 14 – 2006 | 4300 |
| Jenter 15 – 2005 | 4800 |
| Jenter 16 – 2004 | 5000 |
| Junior | 5000 |
| LG/J 11 – 2009 | 3800 |
| LG/J 12 – 2008 | 3800 |
| LG/J 10 – 2010 | 3300 |
| MG/J 6 – 2014 | 1900 |
| MG/J 7 – 2013 | 1900 |
| MG/J 8 – 2012 | 2400 |
| MG/J 9 – 2011 | 3000 |
| Senior C 2019 | 1100 |
| Senior C halvt år | 550 |
| SMG/J 13- 2007 | 4300 |
Du finner alltid oppdatert informasjon om medlemskontingentene og avgiftene her.
