En lang vinter med treningskamper og cup er nå over. Mens vi venter på serieåpningen mot FFK 2 er det på plass med en oppsummering av vinterens hendelser.
Nedenfor kan dere lese om det meste som har skjedd i løpet av vinteren.
Spillere ut siden sesongslutt 2017:
| Markus Kamark | Militæret |
| Henning Johannessen | Pause |
| Mohammed Saleban | Ukjent |
| Ervin Kozica | Frigg |
| Henry Isegran | Moss FK |
| Fredrik Wasenius | Moss FK |
| Christoffer Hjelkrem | Sarpsborg 08 jr. |
| Leon Dokland Ludvigsen | UMBI |
| Anders Korsnes | Ukjent |
Spillere inn siden sesongslutt 2017:
| Aleksander Braun Andresen | Moss FK |
| Aleksander Holmen Nordseth | Sarpsborg 08 jr. |
| Mustafa Kivrak | Egen jr. |
| Oscar Holmen | Egen jr. |
| Carl Rosli Lindstrøm | Egen jr. |
| Sander Aune Braathe | Egen jr. |
| Steffen Magnar Bråthen | Egen jr. |
| Niklas Engebretsen | Egen jr. |
| Isak Gullåsen | Egen jr. |
| Christoffer Szwarc | Egen jr. |
| Henrik Hanche Hafskjold | Egen jr. |
| Lukas Lewe Dukazin | Egen jr. |
| Petter Kobberstad | Egen jr. |
Komplett spillerstall:
| Odin Nordvåg | Keeper |
| Isak Gullåsen | Keeper |
| Pål Kirkerød | Keeper |
| Terje Tangen | Forsvar |
| Numan Øzdemir | Forsvar |
| Sander Aune Braathe | Forsvar |
| Steffen Magnar Bråthen | Forsvar |
| Petter Kobberstad | Forsvar |
| Niklas Engebretsen | Forsvar |
| Markus Jensen | Forsvar |
| Henrik Hanche Hafskjold | Forsvar |
| Jørgen Lindum Røine | Forsvar |
| Daniel Ark Saastad | Midtbane |
| Erik Halvorsen | Midtbane |
| Oscar Holmen | Midtbane |
| Aleksander Braun Andresen | Midtbane |
| Ole Kristian Hagmann | Midtbane |
| Christoffer Szwarc | Midtbane |
| Lukas Lewe Dukazin | Midtbane |
| Eirik Kaldheim | Midtbane/angrep |
| Carl Rosli Lindstrøm | Midtbane/angrep |
| Mads Dyrseth | Midtbane/angrep |
| Mustafa Kivrak | Midtbane/angrep |
| Marius Christensen | Midtbane/angrep |
| Aleksander Holmen Nordseth | Angrep |
| Alban Ramadani | Angrep |
| Andreas Andreassen | Angrep |
| Joakim Hermansen | Angrep |
Trener og støtteapparat:
| Gard Hellgren Kristiansen | Hovedtrener |
| Neil Masters | Assistentrener |
| Jon Eirik Ødegaard | Spillerutvikler |
| Knut Markhus | Keepertrener |
| Runar Syversen | Lagleder |
Treningskamper A- lag:
| 27.01.18 | Rakkestad | Østfoldhallen | 2-1 | Lindstrøm, Kaldheim |
| 03.02.18 | Kvik Halden | Østfoldhallen | 1-6 | Christensen |
| 09.02.18 | Nordstrand | Bækkelaget kg | 2-1 | Røine, Andreassen |
| 13.02.18 | Kråkerøy | Merkur | 1-1 | Øzdemir |
| 17.02.18 | Nesodden | Bellevue | 4-1 | Ramadani, Dyrseth, Kivrak, Andreassen |
| 24.02.18 | Østsiden | Østfoldhallen | 1-4 | Dyrseth |
| 10.03.18 | Selbak | Bellevue | 4-3 | Ramadani x3, Dyrseth |
| 30.03.18 | Herstedøster IC(DEN) | Belek, Tyrkia | 2-1 | Dyrseth, Kaldheim |
NM- Kval:
| 21.03.18 | IL Borgar | Bellevue | 3-0 | Kaldheim, Ramadani, Christensen |
| 04.04.18 | Ullern | CC- Vest Arena | 2-5 | Dyrseth, Selvmål |
Treningskamper B- lag:
| 30.03.18 | FC Sarajovo 92 (SUI) | Belek, Tyrkia | 16-0 | A.Holmen x6, Christensen x3, Kivrak x3, Tangen, Lindstrøm, Olsen, Hermansen |
| 07.04.18 | Tronvik FK | Bellevue | 5-1 | Dukazin x2, Christensen, O. Holmen, A. Holmen |
Komplett spillerstatistikk treningskamper A- lag, B- lag og NM kval:
| NAVN | KAMPER | MIN | ASS. | MÅL | POENG | GJ.SNITT |
| Pål Kirkerød | 4 | 315 | 0 | -5 | 0 | 63 |
| Odin Nordvåg | 7 | 585 | 0 | -12 | 0 | 49 |
| Isak Gullåsen | 2 | 180 | 0 | -7 | 0 | 26 |
| Numan Øzdemir | 8 | 659 | 1 | 1 | 2 | 330 |
| Terje Tangen | 2 | 119 | 0 | 1 | 1 | 119 |
| Markus Jensen | 7 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Kobberstad | 8 | 551 | 1 | 0 | 1 | 551 |
| Sander Aune Braathe | 8 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jørgen Lindum Røine | 5 | 331 | 1 | 1 | 2 | 166 |
| Erik Halvorsen | 9 | 711 | 3 | 0 | 3 | 237 |
| Aleksander Braun Andresen | 9 | 623 | 1 | 0 | 1 | 623 |
| Ole Kristian Hagmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ark Saastad | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Kaldheim | 8 | 671 | 0 | 3 | 0 | 224 |
| Andreas Andreassen | 6 | 450 | 4 | 2 | 6 | 75 |
| Aleksander Holmen Nordseth | 7 | 374 | 3 | 7 | 10 | 37 |
| Alban Ramadani | 6 | 468 | 2 | 5 | 7 | 67 |
| Mads Dyrseth | 10 | 801 | 5 | 5 | 10 | 80 |
| Joakim Hermansen | 8 | 271 | 1 | 1 | 2 | 136 |
| Marius Christensen | 7 | 270 | 5 | 4 | 9 | 30 |
| Christoffer Szwarc | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Holmen | 8 | 459 | 1 | 1 | 2 | 230 |
| Mustafa Kivrak | 9 | 582 | 2 | 4 | 6 | 97 |
| Henrik Hanche Hafskjold | 9 | 394 | 2 | 0 | 2 | 197 |
| Niklas Engebretsen | 4 | 259 | 1 | 0 | 1 | 259 |
| Lukas Lewe Dukazin | 7 | 158 | 0 | 2 | 2 | 79 |
| Carl Rosli Lindstrøm | 10 | 596 | 7 | 2 | 9 | 66 |
| Steffen Magnar Bråthen | 7 | 365 | 1 | 0 | 1 | 365 |
| Magnus Meyer | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Olsen | 2 | 55 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| Christian Bergseng | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amandus Holme Hovrud | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
